Дивиденды в 2016 году (за 2015 год)

Эмитент Дата отсечения Див-ды, руб. Цена за 2 дня до
Див.дох-ть
Акрон 14.июн 180 3 755,00 4,79%
АЛРОСА 19.июл 2,09 70,50 2,96%
БашИнСв, ап 22.июн 0,550 4,66 11,80%
Башнефть, ао 15.июл 164,00 2 824,00 5,81%
Башнефть, ап 15.июл 164,00 2 029,50 8,08%
ВТБ 04.июл 0,00117 0,06800 1,72%
Газпром 20.июл 7,89 145,84 5,41%
ГазПромнефть* 27.июн 6,47 161,80 4,00%
ГМКНорНик* 21.июн 552,09 8 448,00 6,54%
Дорогобуж, ао 15.июн 1,300 40,50 3,21%
Дорогобуж, ап 15.июн 1,300 40,00 1,60%
Интер РАО 21.июн 0,0178231 2,4875 0,72%
ЛУКойл* 12.июл 177 2 788,00 6,35%
МГТС, ао 18.июл 222 1 050,0 21,14%
МГТС, ап 18.июл 222 1 040,0 21,35%
Мегафон* 11.июл 48,38 702,00 6,89%
ММК*
07.июн 0,89 25,96 3,43%
Мостотрест 11.июл 10,64 97,30 10,94%
Мосэнерго 17.июн 0,05665 1,6575 3,42%
МОЭСК 26.июн 0,12970 1,044 12,42%
МРСК Волги
28.июн 0,001292 0,02945 4,39%
МРСК Урала 24.июн 0,0142 0,1400 10,14%
МРСК Центра
27.июн 0,0108 0,2430 4,44%
МРСК ЦП
27.июн 0,00836 0,0829 10,09%
МТС* 05.июл 19,62 245,05 8,01%
НКНХ, ао 04.май 4,34 52,90 8,20%
НКНХ, ап 04.май 4,34 33,45 12,97%
НЛМК *
14.июн 6,95 80,51 8,63%
НОВАТЭК 04.май 13,5 638,10 2,12%
ОГК-2 20.июн 0,00567 0,277 2,05%
Роснефть
27.июн 11,75 348,00 3,38%
Россети, ао* 19.июл 0 0,6200 0%
Россети, ап* 19.июл 0 1,2490 0%
Ростел, ао
08.июл 5,92 92,01 6,43%
Ростел, ап 08.июл 5,92 72,50 8,17%
РусГидро 08.июл 0,038863 0,6185 6,28%
СарНПЗ, ао 13.июл 0 9 500 0,00%
СарНПЗ, ап 13.июл 1734,32 15 300 11,34%
Сбербанк, ао 14.июн 1,97 139,61 1,41%
Сбербанк, ап 14.июн 1,97 97,78 2,01%
Северсталь*
05.июл 58,88 699,10 8,42%
Сургутнфгз,ао 18.июл 0,600 32,96 1,82%
Сургутнфгз,ап 18.июл 6,920 41,40 16,71%
Татнефть, ао 08.июл 10,96 321,15 3,41%
Татнефть, ап 08.июл 10,96 177,20 6,19%
Таттелеком 10.май 0,01136 0,1605 7,08%
ТГК-1 07.июл 0,0002430 0,005190 4,68%
ФСК ЕЭС 11.июл 0,0133185 0,16339 8,15%
Э-ОН 04.июл 0,1973 2,75 7,18%
Запись опубликована в рубрике Без рубрики, Приложения с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>