Дивиденды-2017 (за 2016 год)

Эмитент Дата отсечения Дивиденды, руб. Цена за 2 дня до отсечения Дивидендная дох-ть, %
Акрон 11.июл 95,00 3 250,00 2,92%
АЛРОСА 20.июл 8,93 96,00 9,30%
АЛРОСА-Нюр 16.июн 22 509 135 500 16,61%
Аэрофлот,ао  14.июл 17,4795 225,00 7,77%
БашИнСв, ап 11.июл 0,337 3,90 8,64%
Башнефть, ао 12.июл 2 488,00 0,00%
Башнефть, ап 12.июл 0,10 1 165,00 0,01%
ВТБ 10.май 0,00117 0,0671 1,74%
ГАЗ, ао 10.июл 495,00 0,00%
ГАЗ, ап 10.июл 1,58 329,00 0,48%
ГазПром 20.июл 8,0397 124,49 6,46%
ГазПромнефть 26.июн 10,68 192,40 5,55%
ГМКНорНик 23.июн 890,35 8 290,00 10,74%
Дорогобуж, ао 01.июн 2,50 31,70 7,89%
Интер РАО 20.июн 0,1468199 3,6930 3,98%
Иркутскэнерго   17,15 0,00%
КАМАЗ 12.июл 0,42 51,50 0,82%
Ленэнерго, ао 26.июн 0,1331 4,38 3,04%
Ленэнерго, ап 26.июн 8,107405 60,00 13,51%
ЛУКойл, ао 10.июл 195,00 2 985,00 6,53%
МГТС, ао 13.июл 233,00 1 414,00 16,48%
МГТС, ап 13.июл 233,00 1 400,00 16,64%
Мегафон 11.июл 64,50 567,00 11,38%
Мечел, ао 11.июл 145,35 0,00%
Мечел, ап 11.июл 10,28 122,10 8,42%
ММК  06.июн 1,962 30,90 6,35%
Мостотрест 18.июл 10,64 115,00 9,25%
Мосэнерго 14.июн 0,08482 2,3265 3,65%
МОЭСК 21.июн 0,031205 0,827 3,77%
МРСК Волги  26.июн 0,007227 0,07125 10,14%
МРСК СЗ 26.июн 0,0011608 0,0395 2,94%
МРСК Урала 20.июн 0,0083 0,1500 5,53%
МРСК Центра 21.июн 0,0442 0,4795 9,22%
МРСК ЦП  16.июн 0,011793 0,1804 6,54%
МТС, ао  10.июл 27,59 237,55 11,61%
НЛМК  14.июн 9,22 109,19 8,44%
НОВАТЭК 02.май 13,90 697,10 1,99%
ОГК-2 20.июн 0,008253 0,38150 2,16%
Полюс 17.июл 152,41 4 059,00 3,75%
Роснефть 03.июл 5,98 333,00 1,80%
Россети — ао 19.июл 0,0145326 0,8453 1,72%
Россети- ап 19.июл 0,4428814 2,3400 18,93%
Ростел, ао  07.июл 5,39 71,88 7,50%
Ростел, ап 07.июл 5,39 58,45 9,22%
РусГидро 10.июл 0,0466245 0,8245 5,65%
СарНПЗ, ао 13.июл 9 000,00 0,00%
СарНПЗ, ап 13.июл 1 051,46 9 950,00 10,57%
Сбербанк, ао 14.июн 6,00 150,13 4,00%
Сбербанк, ап 14.июн 6,00 122,25 4,91%
Северсталь  20.июн 80,60 717,0 11,24%
Сургутнфгз-ао 19.июл 0,60 26,85 2,23%
Сургутнфгз-ап 19.июл 0,60 28,94 2,07%
Татнефть, ао 07.июл 22,81 388,50 5,87%
Татнефть, ап 07.июл 22,81 288,00 7,92%
Таттелеком 16.май 0,0091 0,1615 5,63%
ТГК-1 07.июл 0,0003453 0,0129650 2,66%
Транснефть-ап 18.июл 4 296,48 176 500,00 2,43%
ФСК ЕЭС 19.июл 0,0142664 0,17685 8,07%
Энел Россия 28.июн 0,06822 1,150 5,93%
Юнипро  04.июл 0,2094800 2,507 8,36%
Запись опубликована в рубрике Практика инвестирования, Приложения с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>