Ценная бумага | Закрытие реестра | Див-ды, руб. | Цена акций | Дивид. дох-ть |
АВАЗ, ао | 11.05.12 | 0 | 26,246 | 0,00% |
АВАЗ, ап | 0 | 6,175 | 0,00% | |
Аэрофлот | 10.05.12 | 1,8 | 46,1 | 3,90% |
БашИнСв, ао | 20.04.12 | 0,0631 | 11,87 | 0,53% |
БашИнСв, ап | 0,284 | 5,1 | 5,57% | |
Башнефть, ао | 15.05.12 | 99 | 1589,9 | 6,23% |
Башнефть, ап | 99 | 1194,7 | 8,29% | |
ВТБ | 26.04.12 | 0,00088 | 0,06313 | 1,39% |
ГазПром | 10.05.12 | 8,97 | 165 | 5,44% |
ГМКНорНик | 24.05.12 | 196 | 4901 | 4,00% |
Газпромнефть | 24.04.12 | 7,3 | 155 | 4,71% |
Дорогобуж, ао | 04.05.12 | 0 | 16,2 | 0,00% |
Дорогобуж, ап | 1,2 | 18,121 | 6,61% | |
ЛУКойл | 11.05.12 | 75 | 1735 | 4,32% |
МГТС, ао | 10.05.12 | 0 | 481 | 0,00% |
МГТС, ап | 0 | 510 | 0,00% | |
ММК MAGN | 09.04.12 | 0 | 13,6 | 0,00% |
МТС MTSS | 10.05.12 | 14,71 | 232,87 | 6,32% |
НЛМК NLMK | 10.04.12 | 2 | 62 | 3,23% |
Роснефть | 04.05.12 | 7,53 | 199,85 | 3,77% |
Ростел, ао | 28.04.12 | 4,6959 | 136,66 | 3,44% |
Ростел, ап | 4,6959 | 94,41 | 4,97% | |
СарНПЗ, ао | 05.05.12 | 0 | 5000 | 0,00% |
СарНПЗ, ап | 471,64 | 5800 | 8,13% | |
Сбербанк, ао | 12.04.12 | 2,08 | 94 | 2,21% |
Сбербанк, ап | 2,59 | 75 | 3,45% | |
Северсталь | 15.05.12 | 15,19 | 365 | 4,16% |
Сургутнфгз,ао | 14.05.12 | 0,6 | 25,5 | 2,35% |
Сургутнфгз,ап | 2,15 | 17,382 | 12,37% | |
Татнефть, ао | 14.05.12 | 7,08 | 164 | 4,32% |
Татнефть, ап | 7,08 | 89,1 | 7,95% | |
Таттелеком | 12.03.12 | 0,01016 | 0,212 | 4,79% |
Транснефть,ап | 24.05.12 | 716,58 | 44700 | 1,60% |
ХолМРСК, ао | 25.05.12 | 0 | 1,71 | 0,00% |
ХолМРСК, ап | 0,07 | 1,2454 | 5,62% |
Жирным шрифтом выделены наиболее привлекательные (свыше 5%) акции с точки зрения дивидендной доходности по итогам 2011 года.
В иные периоды дивиденды по акциям и дивидендная привлекательность акций могут существенно измениться, всё зависит от экономических результатов компаний, решений советов директоров (ставленников собственников предприятий) по вопросам дивидендной политики, отношения к акционерам и, в случае негосударственной компании, желания вывести прибыль через дивиденды. Дивидендные фавориты меняются ежегодно, хотя есть и среди них несколько стабильно выплачивающих компаний (Сургут-преф, Татнефть-преф и т.д.), смотрите, ищите, выбирайте, сравнивайте, для того Вам информация и представлена.
Делать ставку на возможные дивиденды в последующие годы, на рост акций или и на то и на другое- Ваш выбор.
См. также Дивиденды за 2012 год
Уведомление: Классические маржин-колы он-лайн, или пробуем составлять портфель когда другие распродают | finance4u.ru- Финансы для Вас
Уведомление: Дивиденды-2013 (за 2012 год) | finance4u.ru- Финансы для Вас
Уведомление: Какие акции купить? | finance4u.ru- Финансы для Вас
Уведомление: Дивиденды- 2014 | finance4u.ru- Финансы для Вас