Эмитент | Закрытие реестра | Дивы по итогам 17 | Цена на отсечку, Т+2 | ДД, % |
Акрон | 14.6 | 185,00 | 4 423,0 | 4,18% |
АЛРОСА | 14.7 | 5,24 | 106,0 | 4,94% |
Аэрофлот | 6.7 | 12,8053 | 140,0 | 9,15% |
БашИнСв, ап | 10.7 | 0,365 | 4,21 | 8,67% |
Башнефть, ао * | 9.7 | 307,26 | 2 138,0 | 14,37% |
Башнефть, ап * | 307,26 | 1 758,5 | 17,47% | |
ВТБ | 4.6 | 0,0034535 | 0,04989 | 6,92% |
ГАЗ, ап | 9.7 | 4,39 | 304,6 | 1,44% |
ГазПром | 19.7 | 8,0400 | 145,31 | 5,53% |
ГазПромНефть | 26.6 | 15,00 | 312,4 | 4,80% |
ГМКНорНик | 17.7 | 832,18 | 11 398,0 | 7,30% |
Интер РАО | 1.6 | 0,1303831 | 43 650,0000 | 0,00% |
КАМАЗ | 18.7 | 1,06 | 61,0 | 1,74% |
Ленэнерго, ао | 19.6 | 0,1366 | 5,885 | 2,32% |
Ленэнерго, ап | 13,4682 | 120,0 | 11,22% | |
ЛУКойл * | 11.7 | 215,00 | 4 452,0 | 4,83% |
Магнит * | 6.7 | 251,01 | 4 630,0 | 5,42% |
МГТС, ао | 12.7 | 231,00 | 2 230,0 | 10,36% |
МГТС, ап | 231,00 | 2 130,0 | 10,85% | |
Мечел, ап | 18.7 | 16,66 | 135,75 | 12,27% |
ММК * | 13.6 | 2,786 | 48,845 | 5,70% |
МосБиржа | 15.5 | 7,96 | 123,06 | 6,47% |
Мостотрест | 3.7 | 10,64 | 107,0 | 9,94% |
Мосэнерго | 18.6 | 0,16595 | 2,560 | 6,48% |
МОЭСК | 18.6 | 0,031630 | 0,723 | 4,37% |
МРСК Волги | 13.6 | 0,014842 | 0,13285 | 11,17% |
МРСК Сибири | 19.6 | 0,0037 | 0,10900 | 3,39% |
МРСК Урала | 13.6 | 0,0216 | 0,22100 | 9,77% |
МРСК Центра | 13.6 | 0,0208212 | 0,35300 | 5,90% |
МРСК ЦП | 12.6 | 0,040247 | 0,34900 | 11,53% |
МТС * | 9.7 | 23,40 | 288,0 | 8,13% |
НЛМК * | 20.6 | 14,04 | 167,3 | 8,39% |
НОВАТЭК | 3.5 | 13,90 | 1 180,0 | 1,18% |
ОГК-2 | 10.7 | 0,016319 | 0,3993 | 4,09% |
Полюс | 142,00 | 3 870,0 | 3,67% | |
Роснефть | 2.7 | 10,48 | 396,5 | 2,64% |
Ростел, ао | 8.7 | 5,05 | 74,9 | 6,74% |
Ростел, ап | 5,05 | 66,0 | 7,65% | |
РусГидро | 7.7 | 0,0263335 | 0,6844 | 3,85% |
СарНПЗ, ап | 11.7 | 1 035,34 | 11 920,0 | 8,69% |
Сбербанк, ао | 26.6 | 12,00 | 214,4 | 5,60% |
Сбербанк, ап | 12,00 | 191,5 | 6,27% | |
Северсталь * | 19.6 | 109,95 | 1 039,4 | 10,58% |
Система | 19.7 | 0,79 | 9,040 | 8,74% |
Сургутнфгз, ао | 19.7 | 0,65 | 28,595 | 2,27% |
Сургутнфгз, ап | 1,38 | 33,400 | 4,13% | |
Татнефть, ао | 6.7 | 39,94 | 584,15 | 6,84% |
Татнефть, ап | 39,94 | 458,40 | 8,71% | |
Таттелеком | 15.5 | 0,0192 | 0,215 | 8,96% |
ТГК-1 | 25.6 | 0,0004898 | 0,00964 | 5,08% |
Транснефть, ап | 10.7 | 7 578,27 | 168 850,0 | 4,49% |
ФСК ЕЭС | 18.7 | 0,0148154 | 0,18900 | 7,84% |
Энел Россия | 22.6 | 0,14493 | 1,455 | 9,96% |
Юнипро | 3.7 | 0,2393490 | 2,907 | 8,23% |
* — эмитент выплачивал промежуточные дивиденды.